
Das Kollegium
Name |
Kürzel | Fächer |
Arnold, Nils |
ARN | Englisch, Geschichte, Erdkunde |
Barucha, Anja | BA | Biologie, Erdkunde |
Baumgart-Carsten, Kirsten | BGT | Biologie, Chemie |
Beck, Mathias | BCK | Mathematik, Physik, Sport |
Becker, Andrea | BEK | Förderschullehrerin |
Behnke, Wiebke | BK | Chemie, Sport, (Naturwissenschaften) |
Bogusch, Wiebke | BO | Deutsch, Biologie |
Bonneval, Jan | BON | Sport, Geschichte (Mathematik, Erdkunde, Politik) |
Brunstein, Friederike | BRU | Pädagogische Mitarbeiterin |
Claßen, Inga | CLA | Deutsch, Geschichte |
Dammers, Gabriele | DA | Wirtschaft, Technik, Geschichte, Politik, (Deutsch, Erdkunde) |
Depolt, Mechthild | DP | Förderschullehrerin |
von Dollen, Rebekka | RVD | Mathematik, Biologie |
Dreier, Theresa | DRE | Englisch, Erdkunde |
Ebeling, Alexandra | EBE | Englisch, Geschichte |
Erftenbeck, Kerstin | ERF | Englisch, Deutsch |
Fadel, Birgit | FA | Englisch, Deutsch |
Firsching, Petra | FG | Englisch, Kunst |
Fragel, Ulrich | FRG | Musik, Deutsch |
Frommhagen, Maike | FRO | Deutsch, Religion, Darstellendes Spiel |
Gäde, Maike | GD | Deutsch, Mathematik, Musik |
Gerdts, Nicole | GER | Biologie, Technik |
Gerwinski, Sandra | GRW | Religion, Geschichte |
Geschwandtner, Yolanda | GES | Pädagogische Mitarbeiterin |
Grage, Silke | GRG | Deutsch, Erdkunde |
Gramkow, Volker | GRK | Mathematik, Sport |
Hebing, Daniela | HB | Deutsch, Geschichte |
Heinbokel, Laura-Ann | HBK | Deutsch, Biologie |
Henning, Elke | HE | Textiles Gestalten, Hauswirtschaft |
Hildebrandt, Sarah | HIL | Französisch, Englisch |
Hillebrand, Sophia-Marie | HIB | Spanisch, Erdkunde |
Holthusen, Katharina | HOL | Spanisch, Musik |
Karmazinaite, Egle | KAM | Textiles Gestalten, Biologie |
Kiencke, Matthias | MKI | Religion, Geschichte |
Kirsch, Erika | KI | Mathematik, Erdkunde |
Klaus, Susanne | KLA | Deutsch, Englisch |
Klöckner, Torben | KLC | Mathematik, Erdkunde |
Knievel, Markus | KN | Physik, Technik, (Naturwissenschaften) |
Korte, Bettina | KOR | Englisch, Geschichte |
Landeck, Sarah | LAN | Biologie, Religion |
Lantsch, Yvonne | LAT | Englisch, Französisch |
Leibing, Thomas | LEI | Sport, Politik-Wirtschaft |
Lemke, Ramona | LMK | Mathematik, Biologie |
Liebig, Christine | LB | Englisch, Deutsch, Sachunterricht |
Limmer, Katharina | LIM | Französisch, Spanisch |
Loewe, Fabian | LÖW | Sozialpädagoge |
Lüke, Julia | LÜ | Deutsch, Erdkunde |
Dr. Maier, Frank | FJM | Chemie, Biologie, Physik, (Mathematik) |
Markull, Amelie | MAR | Englisch, Sport |
Markull, Claudia | MAK | Mu, Aw, Textiles Gestalten |
Merz, Michaela | MRZ | Förderschullehrerin |
Michalewski, Sabine | SMI | Englisch, Wirtschaft |
Michel, Katja | MIC | Spanisch, Französisch |
Moldenhauer, Marlies | MO | Hauswirtschaft |
Müller, Jana | JMÜ | Englisch, Deutsch |
Müller, Rike | MUE | Spanisch, Religion |
Norrenbrook, Anna | NOR | Mathematik, Werte und Normen |
Otto, Dirk | DO | Mathematik, Technik, Erdkunde |
Pape, Anne | PAP | Deutsch, Französisch |
Pöhlig, Elisabeth | PÖ | Französisch, Geschichte |
Rau, Anja | RAU | Deutsch, Französisch |
Riebeling, Jonas | RIJ | Englisch, Werte und Normen |
Riebeling, Katharina | RIK | Englisch, Religion |
Röhrig, Sophia | RÖH | Kunst, Französisch |
Rubasch, Jürgen | RU | Physik, Erdkunde |
Schäfer, Felix | FSC | Mathematik, Physik |
Dr. Schäfer, Lars | LSC | Mathematik, Physik |
Schlüter, Ingo | SR | Mathematik, Sport |
Schreiber, Michael | SCH | Politik-Wirtschaft, Te, Geschichte |
Schubert, Björn | BS | Biologie, Sport |
Schubert, Henrike | HS | Mathematik, Sport |
Schulz, Nicole | SLZ | Chemie, Geschichte |
Schumacher, Melanie | SU | Mathematik, Deutsch, Sachunterricht |
Schwarz, Kristin | SWZ | Förderschullehrerin |
Seidl, Martina | SEI | Deutsch, Englisch |
Sprock, Markus | SPR | Mathematik, Politik-Wirtschaft |
Stach, Matthias | MST | Geschichte, Chemie |
Stein-Schomburg, Lisa | LMS | Spanisch, Sport |
Steinbüchel, Kai | KST | Deutsch, Biologie |
Stephan, Anna | AST | Deutsch, Erdkunde |
Sturm, Svenja | ST | Deutsch, Englisch, Sachunterricht |
Taube, Heiko | TA | Mathematik, Physik, (EDV) |
Tauchen, Marie | MTA | Sozialpädagogin |
Tiedemann, Anke | TI | Mathematik, Chemie |
Triebel, Viola | TRI | Mathematik, Biologie, Förderschullehrerin |
Tripmacker, Janina | TRP | Mathematik, Sport |
Trispel, Jannick-Mario | TRS | Erdkunde, Sport |
Uzun, Mehmet | UZ | Sport, Geschichte |
Voß, Michael | VO | Chemie, Technik, (Mathematik) |
Wartner, Holger | WA | Deutsch, Erdkunde, Darstellendes Spiel |
Weiß, Till | TWE | Deutsch, Werken |
Dr. Wolff, Dominik | LUP | Religion |
Wrycz, Stephan | WRY | Deutsch, Geschichte, Darstellendes Spiel |
Zimmer, Tanja | ZIM | Kunst, Deutsch |






Datenschutzerklärung | Impressum
© 2020 Elbmarschen-Schule Drochtersen